 vasp.4.6.27 26Jun05 complex 
 executed on             LinuxIFC date 2012.08.31  13:41:31
 serial version


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
 POTCAR:   PAW_PBE Pt 05Jan2001                   
 POTCAR:   PAW_PBE C 08Apr2002                    
 POTCAR:   PAW_PBE Pt 05Jan2001                   
   VRHFIN =Pt: s1d9                                                             
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   729.1171 eV,   53.5886 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Pt 05Jan2001                                                
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.330    partial core radius                                     
   POMASS =  195.080; ZVAL   =   10.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.750; RWIGS  =    1.455    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  230.283; ENMIN  =  172.712 eV                                      
   RCLOC  =    1.896    cutoff for local pot                                    
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  358.966                                                            
   DEXC   =    -.039                                                            
   RMAX   =    3.038    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.590    radius for radial grids                                 
   QCUT   =   -4.114; QGAM   =    8.228    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     2   .000     23  2.500                                                     
     2   .000     23  2.500                                                     
     0   .000     23  2.500                                                     
     0   .000     23  2.500                                                     
     1  -.200     23  2.500                                                     
     1  1.500     23  2.500                                                     
     3   .000      7   .000                                                     
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           6
   number of lm-projection operators is LMMAX =          18
 
 POTCAR:   PAW_PBE C 08Apr2002                    
   VRHFIN =C: s2p2                                                              
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   147.1560 eV,   10.8157 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE C 08Apr2002                                                 
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        0    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =     .000    partial core radius                                     
   POMASS =   12.011; ZVAL   =    4.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.500    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.630; RWIGS  =     .863    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  644.873                                                            
   DEXC   =     .000                                                            
   RMAX   =    2.266    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.501    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.300    core radius for aug-charge                              
   QCUT   =   -5.516; QGAM   =   11.032    optimization parameters              
                                                                                
   Description                                                                  
     l     E      TYP  RCUT    TYP  RCUT                                        
     0   .000     23  1.200                                                     
     0   .000     23  1.200                                                     
     1   .000     23  1.500                                                     
     1  2.500     23  1.500                                                     
     2   .000      7  1.500                                                     
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 15.12
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 11.34, 28.57] = [ 36.00,228.61] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.41 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   2     11    11.338     3.643    0.65E-05    0.36E-05    0.31E-06
   2     11    11.338    46.462    0.12E-03    0.24E-03    0.79E-05
   0     12    11.338    13.796    0.17E-04    0.31E-05    0.19E-06
   0     12    11.338    57.669    0.53E-04    0.56E-04    0.54E-05
   1     12    11.338     7.440    0.21E-04    0.40E-05    0.38E-06
   1     12    11.338    10.255    0.89E-04    0.25E-04    0.14E-05
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 25.13
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 11.31, 28.40] = [ 35.82,225.87] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    0.93 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    11.310     5.582    0.36E-04    0.13E-04    0.14E-07
   0      8    11.310    69.432    0.28E-03    0.21E-03    0.12E-06
   1      7    11.310     2.780    0.37E-04    0.49E-04    0.24E-07
   1      7    11.310     4.549    0.27E-03    0.38E-03    0.88E-07
 PAW_PBE Pt 05Jan2001                   :
 energy of atom  1       EATOM= -729.1171
 kinetic energy error for atom=    0.0039 (will be added to EATOM!!)
 PAW_PBE C 08Apr2002                    :
 energy of atom  2       EATOM= -147.1560
 kinetic energy error for atom=    0.0076 (will be added to EATOM!!)
 
 EXHCAR: internal setup
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 
 POSCAR: g55ptT                                  
  positions in direct lattice
  velocities in cartesian coordinates
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.467  0.533  0.612-  39 2.03  14 2.55  20 2.55  15 2.55
   2  0.000  1.000  0.498-  51 1.42  27 1.42  31 1.43
   3  1.000  0.200  0.498-  27 1.43  47 1.43  28 1.43
   4  1.000  0.400  0.498-  29 1.43  48 1.43  28 1.43
   5  0.000  0.600  0.498-  49 1.42  29 1.42  30 1.43
   6  0.000  0.800  0.499-  50 1.42  31 1.43  30 1.43
   7  0.200  1.000  0.499-  32 1.42  31 1.43  36 1.43
   8  0.200  0.200  0.500-  33 1.42  27 1.43  32 1.43
   9  0.200  0.400  0.500-  28 1.42  34 1.43  33 1.43
  10  0.200  0.600  0.500-  34 1.42  29 1.43  35 1.43
  11  0.200  0.800  0.499-  35 1.42  36 1.43  30 1.43
  12  0.400  1.000  0.498-  37 1.42  41 1.42  36 1.43
  13  0.400  0.200  0.500-  38 1.42  37 1.43  32 1.43
  14  0.399  0.398  0.507-  33 1.43  38 1.43  39 1.45   1 2.55
  15  0.399  0.601  0.507-  40 1.43  34 1.43  39 1.45   1 2.55
  16  0.400  0.800  0.500-  40 1.42  41 1.43  35 1.43
  17  0.600  0.000  0.498-  41 1.43  42 1.43  46 1.43
  18  0.600  0.200  0.498-  37 1.43  42 1.43  43 1.43
  19  0.600  0.400  0.500-  43 1.42  44 1.43  38 1.43
  20  0.602  0.601  0.507-  45 1.43  44 1.43  39 1.45   1 2.55
  21  0.600  0.800  0.500-  46 1.42  40 1.43  45 1.43
  22  0.800  0.000  0.498-  51 1.43  47 1.43  46 1.43
  23  0.800  0.200  0.497-  42 1.43  48 1.43  47 1.43
  24  0.800  0.400  0.498-  49 1.43  48 1.43  43 1.43
  25  0.800  0.600  0.500-  44 1.42  49 1.43  50 1.43
  26  0.800  0.800  0.500-  45 1.42  51 1.43  50 1.43
  27  0.066  0.133  0.498-   2 1.42   3 1.43   8 1.43
  28  0.067  0.333  0.498-   9 1.42   3 1.43   4 1.43
  29  0.066  0.533  0.498-   5 1.42   4 1.43  10 1.43
  30  0.067  0.733  0.499-  11 1.43   6 1.43   5 1.43
  31  0.067  0.933  0.499-   6 1.43   7 1.43   2 1.43
  32  0.267  0.133  0.500-   7 1.42  13 1.43   8 1.43
  33  0.266  0.332  0.502-   8 1.42  14 1.43   9 1.43
  34  0.266  0.533  0.502-  10 1.42  15 1.43   9 1.43
  35  0.267  0.733  0.500-  11 1.42  10 1.43  16 1.43
  36  0.267  0.933  0.499-  11 1.43   7 1.43  12 1.43
  37  0.467  0.133  0.498-  12 1.42  18 1.43  13 1.43
  38  0.467  0.332  0.502-  13 1.42  14 1.43  19 1.43
  39  0.467  0.533  0.511-  14 1.45  20 1.45  15 1.45   1 2.03
  40  0.467  0.734  0.502-  16 1.42  15 1.43  21 1.43
  41  0.467  0.934  0.498-  12 1.42  17 1.43  16 1.43
  42  0.667  0.133  0.497-  17 1.43  18 1.43  23 1.43
  43  0.667  0.333  0.498-  19 1.42  24 1.43  18 1.43
  44  0.668  0.533  0.502-  25 1.42  20 1.43  19 1.43
  45  0.668  0.734  0.502-  26 1.42  20 1.43  21 1.43
  46  0.667  0.933  0.498-  21 1.42  22 1.43  17 1.43
  47  0.867  0.133  0.497-   3 1.43  22 1.43  23 1.43
  48  0.867  0.333  0.497-   4 1.43  24 1.43  23 1.43
  49  0.867  0.533  0.498-   5 1.42  24 1.43  25 1.43
  50  0.867  0.733  0.500-   6 1.42  25 1.43  26 1.43
  51  0.867  0.934  0.498-   2 1.42  22 1.43  26 1.43
 
  LATTYP: Found a hexagonal cell.
 ALAT       =    12.3520395837
 C/A-ratio  =     1.6163596035
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (  12.3520469482,   0.0000001186,   0.0000000000)
 A2 = (  -6.1760300162,  10.6971816006,   0.0000000000)
 A3 = (   0.0000000000,   0.0000000000,  19.9653378038)
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

Analysis of symmetry for initial positions (statically):

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 hexagonal supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  6 space group operations
 (whereof  2 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 24 trial point group operations.


The static configuration has the point symmetry C_1h.
 The point group associated with its full space group is C_3v.

Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):

 Subroutine DYNSYM returns: Found  6 space group operations
 (whereof  2 operations were pure point group operations)
 out of a pool of  6 trial space group operations
 (whereof  2 operations were pure point group operations)
 and found also     1 'primitive' translations


The dynamic configuration has the point symmetry C_1h.
 The point group associated with its full space group is C_3v.

Analysis of constrained symmetry for selective dynamics:

 Subroutine DYNSYM returns: Found  6 space group operations
 (whereof  2 operations were pure point group operations)
 out of a pool of  6 trial space group operations
 (whereof  2 operations were pure point group operations)
 and found also     1 'primitive' translations


The constrained configuration has the point symmetry C_1h.
 The point group associated with its full space group is C_3v.

Analysis of magnetic symmetry:

 Subroutine MAGSYM returns: Found  6 space group operations
 (whereof  2 operations were pure point group operations)
 out of a pool of  6 trial space group operations
 (whereof  2 operations were pure point group operations)
 and found also     1 'primitive' translations


The magnetic configuration has the point symmetry C_1h.
 The point group associated with its full space group is C_3v.
 
 
 KPOINTS: K-Points                                

Automatic generation of k-mesh.
 
 Subroutine IBZKPT returns following result:
 ===========================================
 
 Found      5 irreducible k-points:
 
 Following reciprocal coordinates:
            Coordinates               Weight
  0.000000  0.000000  0.000000      1.000000
  0.200000  0.000000  0.000000      6.000000
  0.400000  0.000000  0.000000      6.000000
  0.200000  0.200000  0.000000      6.000000
  0.400000  0.200000  0.000000      6.000000
 
 Following cartesian coordinates:
            Coordinates               Weight
  0.000000  0.000000  0.000000      1.000000
  0.016192  0.009348  0.000000      6.000000
  0.032383  0.018697  0.000000      6.000000
  0.016192  0.028045  0.000000      6.000000
  0.032383  0.037393  0.000000      6.000000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------




 Dimension of arrays:
   k-Points           NKPTS =      5   number of bands    NBANDS=    157
   number of dos      NEDOS =    301   number of ions     NIONS =     51
   non local maximal  LDIM  =      6   non local SUM 2l+1 LMDIM =     18
   total plane-waves  NPLWV = ******
   max r-space proj   IRMAX =   5439   max aug-charges    IRDMAX=  12798
   dimension x,y,z NGX =    90 NGY =   90 NGZ =  150
   dimension x,y,z NGXF=   140 NGYF=  140 NGZF=  224
   support grid    NGXF=   140 NGYF=  140 NGZF=  224
   ions per type =               1  50
 NGX,Y,Z   is equivalent  to a cutoff of  12.11, 12.11, 12.49 a.u.
 NGXF,Y,Z  is equivalent  to a cutoff of  18.84, 18.84, 18.65 a.u.


 I would recommend the setting:
   dimension x,y,z NGX =    90 NGY =   90 NGZ =  146
 SYSTEM =  g55ptT                                  
 POSCAR =  g55ptT                                  

 Startparameter for this run:
   NWRITE =      2    write-flag & timer
   PREC   = high      medium, high low
   ISTART =      1    job   : 0-new  1-cont  2-samecut
   ICHARG =      0    charge: 1-file 2-atom 10-const
   ISPIN  =      2    spin polarized calculation?
   LNONCOLLINEAR =      F non collinear calculations
   LSORBIT =      F    spin-orbit coupling
   INIWAV =      1    electr: 0-lowe 1-rand  2-diag
   LASPH  =      F    aspherical Exc in radial PAW
   METAGGA=      F    non-selfconsistent MetaGGA calc.

 Electronic Relaxation 1
   ENCUT  =  500.0 eV  36.75 Ry    6.06 a.u.  22.52 22.52 36.40*2*pi/ulx,y,z
   ENINI  =  500.0     initial cutoff
   ENAUG  =  644.9 eV  augmentation charge cutoff
   NELM   =     60;   NELMIN=  2; NELMDL=  0     # of ELM steps 
   EDIFF  = 0.1E-03   stopping-criterion for ELM
   LREAL  =      T    real-space projection
   LCOMPAT=      F    compatible to vasp.4.4
   LREAL_COMPAT= F    compatible to vasp.4.5.1-3
   GGA_COMPAT  = T    GGA compatible to vasp.4.4-vasp.4.6
   LMAXPAW     = -100 max onsite density
   LMAXMIX     =    2 max onsite mixed and CHGCAR
   VOSKOWN=      0    Vosko Wilk Nusair interpolation
   ROPT   =   -0.00040  -0.00040
 Ionic relaxation
   EDIFFG = -.1E-01   stopping-criterion for IOM
   NSW    =    200    number of steps for IOM
   NBLOCK =      1;   KBLOCK =    200    inner block; outer block 
   IBRION =      2    ionic relax: 0-MD 1-quasi-New 2-CG
   NFREE  =      1    steps in history (QN), initial steepest desc. (CG)
   ISIF   =      4    stress and relaxation
   IWAVPR =     11    prediction:  0-non 1-charg 2-wave 3-comb
   ISYM   =      2    0-nonsym 1-usesym 2-fastsym
   LCORR  =      T    Harris-Foulkes like correction to forces

   POTIM  =   0.50    time-step for ionic-motion
   TEIN   =    0.0    initial temperature
   TEBEG  =    0.0;   TEEND  =   0.0 temperature during run
   SMASS  =  -3.00    Nose mass-parameter (am)
   estimated Nose-frequenzy (Omega)   =  0.10E-29 period in steps =****** mass=  -0.349E-26a.u.
   NPACO  =    256;   APACO  = 16.0  distance and # of slots for P.C.
   PSTRESS=    0.0 pullay stress

  Mass of Ions in am
   POMASS = 195.08 12.01
  Ionic Valenz
   ZVAL   =  10.00  4.00
  Atomic Wigner-Seitz radii
   RWIGS  =  -1.00 -1.00
   NELECT =     210.0000    total number of electrons
   NUPDOWN=      -1.0000    fix difference up-down

 DOS related values:
   EMIN   =  10.00;   EMAX   =-10.00  energy-range for DOS
   ISMEAR =     1;   SIGMA  =   0.20  broadening in eV -4-tet -1-fermi 0-gaus

 Electronic relaxation 2 (details)
   IALGO  =     38    algorithm
   LDIAG  =      T    sub-space diagonalisation
   IMIX   =      4    mixing-type and parameters
     AMIX     =   0.40;   BMIX     =  1.00
     AMIX_MAG =   1.60;   BMIX_MAG =  1.00
     AMIN     =   0.10
     WC   =   100.;   INIMIX=   1;  MIXPRE=   1

 Intra band minimization:
   WEIMIN = 0.0010     energy-eigenvalue tresh-hold
   EBREAK =  0.16E-06  absolut break condition
   DEPER  =   0.30     relativ break condition  

   TIME   =   0.10     timestep for ELM

  volume/ion in A,a.u.               =      51.73       349.07
  Fermi-wavevector in a.u.,eV,Ry     =   0.704238  6.747830  0.495952

 Second variation
   LSECVAR=     F    do a second variation
 
 Write flags
   LWAVE  =      T    write WAVECAR
   LCHARG =      T    write CHGCAR
   LVTOT  =      F    write LOCPOT, local potential
   LELF   =      F    write electronic localiz. function (ELF)
   LORBIT =     11    0 simple, 1 ext, 2 COOP (PROOUT)


 Dipole corrections
   IDIPOL =      0    1-x, 2-y, 3-z
   LDIPOL =      F    correct potential



--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 conjugate gradient relaxation of ions
   using selective dynamics as specified on POSCAR
 charge density will be updated during run
 spin polarized calculation
 Variant of blocked Davidson
 Davidson routine will perform the subspace rotation
 performe sub-space diagonalisation
    after iterative eigenvector-optimisation
 modified Broyden-mixing scheme, WC =      100.0
 initial mixing is a Kerker type mixing with AMIX =  0.4000 and BMIX =      1.0000
 Hartree-type preconditioning will be used
 using additional bands           52
 real space projection scheme for non local part
 use partial core corrections
 calculate Harris-corrections to forces 
   (improved forces if not selfconsistent)
 use gradient corrections 
 use of overlap-Matrix (Vanderbilt PP)
 Methfessel and Paxton  Order N= 1 SIGMA  =   0.20


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


  energy-cutoff  :      500.00
  volume of cell :     2638.06
      direct lattice vectors                 reciprocal lattice vectors
    12.352046948  0.000000119  0.000000000     0.080958241  0.046741333  0.000000000
    -6.176030016 10.697181601  0.000000000    -0.000000001  0.093482567  0.000000000
     0.000000000  0.000000000 19.965337804     0.000000000  0.000000000  0.050086806

  length of vectors
    12.352046948 12.352046023 19.965337804     0.093482560  0.093482567  0.050086806


 
 old parameters found on file WAVECAR:
  energy-cutoff  :      500.00
  volume of cell :     2638.06
      direct lattice vectors                 reciprocal lattice vectors
    12.352046948  0.000000119  0.000000000     0.080958241  0.046741333  0.000000000
    -6.176030016 10.697181601  0.000000000    -0.000000001  0.093482567  0.000000000
     0.000000000  0.000000000 19.965337804     0.000000000  0.000000000  0.050086806

  length of vectors

 
 k-points in units of 2pi/SCALE and weight: K-Points                                
   0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.040
   0.01619165  0.00934827  0.00000000       0.240
   0.03238330  0.01869653  0.00000000       0.240
   0.01619165  0.02804478  0.00000000       0.240
   0.03238330  0.03739305  0.00000000       0.240
 
 k-points in reciprocal lattice and weights: K-Points                                
   0.00000000  0.00000000  0.00000000       0.040
   0.20000000  0.00000000  0.00000000       0.240
   0.40000000  0.00000000  0.00000000       0.240
   0.20000000  0.20000000  0.00000000       0.240
   0.40000000  0.20000000  0.00000000       0.240
 
 position of ions in fractional coordinates (direct lattice) 
   0.46666667  0.53333336  0.61237336
   0.00002868  0.99997132  0.49811386
   0.99997028  0.19988925  0.49763260
   0.99997028  0.40008103  0.49763260
   0.00002868  0.60005739  0.49811386
   0.00008786  0.80004394  0.49880032
   0.19995608  0.99991214  0.49880032
   0.19969129  0.19958637  0.49989389
   0.19965441  0.39982721  0.50044104
   0.19969129  0.60010495  0.49989389
   0.19995608  0.80004394  0.49880032
   0.39994264  0.99997132  0.49811386
   0.39989508  0.19958637  0.49989389
   0.39882319  0.39764637  0.50706804
   0.39882319  0.60117684  0.50706804
   0.39989508  0.80030872  0.49989389
   0.59991900  0.00002972  0.49763260
   0.59991900  0.19988925  0.49763260
   0.60017282  0.39982721  0.50044104
   0.60235366  0.60117684  0.50706804
   0.60017282  0.80034561  0.50044104
   0.80011076  0.00002972  0.49763260
   0.80000001  0.20000000  0.49683072
   0.80011076  0.40008103  0.49763260
   0.80041365  0.60010495  0.49989389
   0.80041365  0.80030872  0.49989389
   0.06645950  0.13314699  0.49824748
   0.06674620  0.33337311  0.49809473
   0.06645950  0.53331254  0.49824748
   0.06668188  0.73336377  0.49857511
   0.06668188  0.93331813  0.49857511
   0.26653496  0.13306989  0.49975025
   0.26576550  0.33242214  0.50226717
   0.26576550  0.53334338  0.50226717
   0.26653496  0.73346507  0.49975025
   0.26663626  0.93331813  0.49857511
   0.46668749  0.13314699  0.49824748
   0.46665665  0.33242214  0.50226717
   0.46666667  0.53333336  0.51083186
   0.46665665  0.73423453  0.50226717
   0.46668749  0.93354051  0.49824748
   0.66664554  0.13332277  0.49706239
   0.66662692  0.33337311  0.49809473
   0.66757789  0.53334338  0.50226717
   0.66757789  0.73423453  0.50226717
   0.66662692  0.93325380  0.49809473
   0.86667725  0.13332277  0.49706239
   0.86667725  0.33335449  0.49706239
   0.86685302  0.53331254  0.49824748
   0.86693012  0.73346507  0.49975025
   0.86685302  0.93354051  0.49824748
 
 position of ions in cartesian coordinates  (Angst):
   2.47040576  5.70516387 12.22624105
  -6.17549856 10.69687476  9.94501152
  11.11715777  2.13825176  9.93540294
   9.88076734  4.27973957  9.93540294
  -3.70561816  6.41892289  9.94501152
  -4.94001019  8.55821531  9.95871679
  -3.70562059 10.69624182  9.95871679
   1.23394484  2.13501164  9.98055041
  -0.00320421  4.27702429  9.99147433
  -1.23966995  6.41943166  9.98055041
  -2.47122856  8.55821534  9.95871679
  -1.23574262 10.69687481  9.94501152
   3.70687140  2.13501167  9.98055041
   2.47040683  4.25369547 10.12378470
   1.21339651  6.43089791 10.12378470
  -0.00320789  8.56104777  9.98055041
   7.41004405  0.00031803  9.93540294
   6.17570560  2.13825171  9.93540294
   4.94401802  4.27702434  9.99147433
   3.72741448  6.43089793 10.12378470
   2.47040438  8.56144236  9.99147433
   9.88282212  0.00031806  9.93540294
   8.64643168  2.13943645  9.91939319
   7.41209323  4.27973955  9.93540294
   6.18048076  6.41943173  9.98055041
   4.94401627  8.56104782  9.98055041
  -0.00140899  1.42429754  9.94767929
  -1.23447009  3.56615270  9.94462953
  -2.47284342  5.70494107  9.94767929
  -3.70561894  7.84492544  9.95422040
  -4.94054304  9.98387350  9.95422040
   2.47040865  1.42347286  9.97768260
   1.22969877  3.55598002 10.02793374
  -0.01119684  5.70527102 10.02793374
  -1.23764998  7.84600910  9.97768260
  -2.47069717  9.98387352  9.95422040
   4.94222601  1.42429759  9.94767929
   3.71111574  3.55598004 10.02793374
   2.47040576  5.70516387 10.19893061
   1.22951033  7.85424020 10.02793374
  -0.00102839  9.98625243  9.94767929
   7.41103158  1.42617791  9.92401858
   6.17528468  3.56615277  9.94462953
   4.95200873  5.70527107 10.02793374
   3.71129893  7.85424023 10.02793374
   2.47040351  9.98318550  9.94462953
   9.88183267  1.42617794  9.92401858
   8.64643073  3.56595364  9.92401858
   7.41365502  5.70494116  9.94767929
   6.17845925  7.84600917  9.97768260
   4.94183505  9.98625247  9.94767929
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 k-point  1 :  0.00000.00000.0000  plane waves:  66961
 k-point  2 :  0.20000.00000.0000  plane waves:  67029
 k-point  3 :  0.40000.00000.0000  plane waves:  66963
 k-point  4 :  0.20000.20000.0000  plane waves:  66955
 k-point  5 :  0.40000.20000.0000  plane waves:  66928

 maximum number of plane-waves:  67029
 maximal index in each direction: 
   IXMAX= 22   IYMAX= 22   IZMAX= 36
   IXMIN=-22   IYMIN=-22   IZMIN=-36

 NGX is ok and might be reduce to  90
 NGY is ok and might be reduce to  90
 NGZ is ok and might be reduce to 146
 For storing wavefunctions 1682.22 MBYTES are necessary
 For predicting wavefunctions  762.69 MBYTES are necessary
Broyden mixing: mesh for mixing (old mesh)
   NGX = 45   NGY = 45   NGZ = 73
  (NGX  =140   NGY  =140   NGZ  =224)
 gives a total of 147825 points
 charge density for first step will be calculated from the start-wavefunctions


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Maximum index for non-local projection operator         5223
 Maximum index for augmentation-charges        12222 (set IRDMAX)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 initial charge from wavefunction
 First call to EWALD:  gamma=   0.128
 Maximum number of real-space cells 3x 3x 2
 Maximum number of reciprocal cells 3x 3x 4

    FEWALD:  VPU time    0.01: CPU time    0.01


----------------------------------------- Iteration    1(   1)  ---------------------------------------


    POTLOK:  VPU time    7.67: CPU time    7.67
    SETDIJ:  VPU time    0.28: CPU time    0.27
    EDDAV :  VPU time  844.86: CPU time  431.49
    DOS   :  VPU time   -0.02: CPU time   -0.02
    CHARGE:  VPU time   86.00: CPU time   44.38
    MIXING:  VPU time    0.17: CPU time    0.21
    ------------------------------------------
      LOOP:  VPU time  939.16: CPU time  484.16

 eigenvalue-minimisations  :  3416
 total energy-change (2. order) :-0.4618338E+03  (-0.4100925E+02)
 number of electron  210.0000060 magnetization   -0.0000005
 augmentation part     8.0631561 magnetization    0.0000006

 Broyden mixing:
  rms(total) = 0.46181E-01    rms(broyden)= 0.46148E-01
  rms(prec ) = 0.54089E-01
  weight for this iteration     100.00

 Free energy of the ion-electron system (eV)
  ---------------------------------------------------
  alpha Z        PSCENC =        92.65872319
  Ewald energy   TEWEN  =     33879.90587663
  -1/2 Hartree   DENC   =    -40813.48453269
  -V(xc)+E(xc)   XCENC  =       721.24901975
  PAW double counting   =      4050.42909063    -4087.05294310
  entropy T*S    EENTRO =         0.01239554
  eigenvalues    EBANDS =     -2392.08568674
  atomic energy  EATOM  =      8086.53425045
  ---------------------------------------------------
  free energy    TOTEN  =      -461.83380634 eV

  energy without entropy =     -461.84620188  energy(sigma->0) =     -461.83793818


--------------------------------------------------------------------------------------------------------




----------------------------------------- Iteration    1(   2)  ---------------------------------------


    POTLOK:  VPU time    8.78: CPU time    8.83
    SETDIJ:  VPU time    0.33: CPU time    0.32
    EDDAV :  VPU time 1106.63: CPU time  571.56
    DOS   :  VPU time    0.00: CPU time    0.00
    CHARGE:  VPU time   90.21: CPU time   46.60
    MIXING:  VPU time    0.19: CPU time    0.25
    ------------------------------------------
      LOOP:  VPU time 1206.26: CPU time  627.62

 eigenvalue-minimisations  :  3824
 total energy-change (2. order) :-0.1125940E+01  (-0.1141992E+01)
 number of electron  210.0000061 magnetization   -0.0000007
 augmentation part     8.1030497 magnetization   -0.0002860

 Broyden mixing:
  rms(total) = 0.26265E-01    rms(broyden)= 0.26229E-01
  rms(prec ) = 0.28332E-01
  weight for this iteration     100.00

 eigenvalues of (default mixing * dielectric matrix)
  average eigenvalue GAMMA=   0.6758
  0.6758

 Free energy of the ion-electron system (eV)
  ---------------------------------------------------
  alpha Z        PSCENC =        92.65872319
  Ewald energy   TEWEN  =     33879.90587663
  -1/2 Hartree   DENC   =    -40809.49766694
  -V(xc)+E(xc)   XCENC  =       721.05498702
  PAW double counting   =      4050.02011824    -4086.33620973
  entropy T*S    EENTRO =         0.01494400
  eigenvalues    EBANDS =     -2397.31476921
  atomic energy  EATOM  =      8086.53425045
  ---------------------------------------------------
  free energy    TOTEN  =      -462.95974634 eV

  energy without entropy =     -462.97469035  energy(sigma->0) =     -462.96472768


--------------------------------------------------------------------------------------------------------




----------------------------------------- Iteration    1(   3)  ---------------------------------------


    POTLOK:  VPU time    8.76: CPU time    8.75
    SETDIJ:  VPU time    0.33: CPU time    0.33
    EDDAV :  VPU time 1308.29: CPU time  674.69
    DOS   :  VPU time    0.00: CPU time    0.00
    CHARGE:  VPU time   90.16: CPU time   46.59
    MIXING:  VPU time    0.19: CPU time    0.20
    ------------------------------------------
      LOOP:  VPU time 1407.83: CPU time  730.61

 eigenvalue-minimisations  :  4718
 total energy-change (2. order) :-0.3227022E-01  (-0.3317272E-01)
 number of electron  210.0000061 magnetization    0.0000340
 augmentation part     8.1097994 magnetization   -0.0001316

 Broyden mixing:
  rms(total) = 0.17740E-01    rms(broyden)= 0.17737E-01
  rms(prec ) = 0.18999E-01
  weight for this iteration     100.00

 eigenvalues of (default mixing * dielectric matrix)
  average eigenvalue GAMMA=   1.0830
  1.0830  1.0830

 Free energy of the ion-electron system (eV)
  ---------------------------------------------------
  alpha Z        PSCENC =        92.65872319
  Ewald energy   TEWEN  =     33879.90587663
  -1/2 Hartree   DENC   =    -40810.17061091
